
vince la Grande Punto Natural Power...
Siamo alla quarta edizione della Ecotopten, la classifica delle auto meno inquinanti vendute in Italia; i risultati, pubblicati da Legambiente (in collaborazione con ATA svizzera, Associazione traffico e ambiente) riguardano 850 modelli di autovetture, escludendo quelle con emissioni superiori a 180 grammi di CO2 per chilometro.
Miglior auto, con ampio margine, è risultata la Toyota Prius 1.8, vettura ibrida che sta riscuotendo anche un buon successo commerciale; ma la classifica che vi propone oggi il nostro blog, è quella riservata alle auto alimentate a gas metano. Il primo posto, tra tutte le automobili a metano in vendita in Italia, se lo assicura la Grande Punto, con Fiat decisamente protagonista di questa classifica, seguita da VolksWagen:
| Auto | Consumo misto | CO2 g/km | Punteggio |
| 1> Fiat Grande Punto 1.4 Actual Nat. Power | 6.4 | 115 | 58.3 |
| 2> VW Passat Variant 1.4 TSI DSG EcoFuel | 6.7 | 119 | 58.3 |
| 3> Fiat Panda 1.2 Dynamic Natural Power | 6.3 | 113 | 55.6 |
| 4> Citroen C3 1.4 Elegance BI ENERGY M | 6.6 | 119 | 54.0 |
| 5> Fiat Qubo 1.4 Active Natural Power | 6.6 | 119 | 53.3 |
| 6> VW Passat 1.4 TSI EcoFuel | 6.9 | 123 | 50.3 |
| 7> Opel Zafira 1.6 16V ecoM 94CV | 5.0 | 138 | 42.1 |
| 8> Fiat Doblò 1.6 16V Natural Power Active | 8.9 | 159 | 33.6 |
| 9> VW Touran 2.0 Ecofuel | 8.6 | 154 | 32.1 |
| 10> Fiat Multipla 1.6 Natural Power | 6.3 | 161 | 30.6 |











nice!
MERIVA IN ASSOLUTO LA MIGLIORE AUTO DI SEMPRE
Anche la fiat grande punto non è male.
grande punto!!!!!!!!!!!!!!