Ultima parte del listino prezzi auto GPL, in vendita attualmente in Italia (il nostro auto blog riporta i prezzi aggiornati a febbraio): Skoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tata, VolksWagen e Volvo.

| Skoda | ||
| Fabia | 1.2 GPLine | 11.320 € |
| Fabia | 1.2 Style GPLine | 14.260 € |
| Fabia | 1.4 Style GPLine | 15.160 € |
| Fabia | 1.4 Sport GPLine | 15.860 € |
| Fabia | 1.4 Comfort GPLine | 16.460 € |
| Fabia | 1.6 Style GPLine | 15.760 € |
| Fabia | 1.6 Sport GPLine | 16.460 € |
| Fabia Wagon | 1.2 GPLine | 11.950 € |
| Fabia Wagon | 1.2 Style GPLine | 14.890 € |
| Fabia Wagon | 1.4 Style GPLine | 15.790 € |
| Fabia Wagon | 1.4 Sport GPLine | 16.490 € |
| Fabia Wagon | 1.4 Comfort GPLine | 17.090 € |
| Fabia Wagon | 1.6 Style GPLine | 16.390 € |
| Fabia Wagon | 1.6 Sport GPLine | 17.090 € |
| Roomster | 1.2 GPLine | 14.540 € |
| Roomster | 1.2 GPLine Style | 16.260 € |
| Roomster | 1.4 GPLine Style | 17.160 € |
| Roomster | 1.4 GPLine Comfort | 18.190 € |
| Roomster | 1.4 GPLine Sport | 18.520 € |
| Roomster | 1.4 GPLine Scout | 18.930 € |
| Roomster | 1.6 GPLine Style | 17.760 € |
| Roomster | 1.6 GPLine Comfort | 18.790 € |
| Roomster | 1.6 GPLine Sport | 19.120 € |
| Octavia | 1.6 GPLine Comfort | 20.000 € |
| Octavia | 1.6 GPLine Ambition | 21.400 € |
| Octavia | 1.6 GPLine Elegance | 22.710 € |
| Octavia Wagon | 1.6 GPLine Comfort | 20.900 € |
| Octavia Wagon | 1.6 GPLine Ambition | 22.300 € |
| Octavia Wagon | 1.6 GPLine Elegance | 23.610 € |
| _____________ | ||
| SsangYong | ||
| Actyon | 2.3 Comfort 4WD | 24.300 € |
| Actyon | 2.3 Style 4WD | 26.500 € |
| _____________ | ||
| Subaru | ||
| Justy | 1.0 Bi-Fuel URGP | 12.770 € |
| Impreza | 1.5R Bi-Fuel PWGP | 20.780 € |
| Impreza | 1.5R Bi-Fuel SJGP | 23.280 € |
| Impreza | 2.0R Bi-Fuel RJGP | 24.780 € |
| Impreza | 2.0R Bi-Fuel 4QGP | 26.780 € |
| Impreza | 2.0R Bi-Fuel 4QGP automatica | 28.780 € |
| Legacy Station Wagon | 2.0i Bi-Fuel | 34.280 € |
| Legacy Station Wagon | 2.0i Bi-Fuel Lineartronic | 36.580 € |
| Forester | 2.0X Bi-Fuel BRGP | 31.480 € |
| Forester | 2.0XS Bi-Fuel VHGP | 33.750 € |
| Forester | 2.0XS Bi-Fuel VHGP automatica | 35.750 € |
| Outback | 2.5i Bi-Fuel | 41.780 € |
| Outback | 2.5i Bi-Fuel Lineartronic | 44.080 € |
| _____________ | ||
| Suzuki | ||
| Alto | 1.0 | 9.900 € |
| Alto | 1.0 GL | 11.490 € |
| Alto | 1.0 GLX | 12.800 € |
| Splash | 1.0 L | 11.990 € |
| Splash | 1.0 GLS | 13.140 € |
| Splash | 1.2 GLS | 13.990 € |
| Swift | 1.3 16V GL 3p | 14.280 € |
| Swift | 1.3 16V GL 5p | 14.690 € |
| _____________ | ||
| Tata | ||
| Indica | 1.4 GLX Bi-Fuel | 10.998 € |
| Indigo SW | 1.4 GLX Bi-Fuel | 13.854 € |
| _____________ | ||
| VolksWagen | ||
| Fox | 1.4 BiFuel G | 12.250 € |
| Fox | 1.4 Easy BiFuel G | 12.700 € |
| Fox | 1.4 Sport BiFuel G | 13.275 € |
| Golf | 1.6 Trendline BiFuel 5p | 20.202 € |
| Golf | 1.6 Comfortline BiFuel 5p | 21.752 € |
| Golf | 1.6 Highline BiFuel 5p | 23.277 € |
| Golf Plus | 1.6 Trendline BiFuel 5p | 21.300 € |
| Golf Plus | 1.6 Comfortline BiFuel 5p | 23.025 € |
| Golf Plus | 1.6 Highline BiFuel 5p | 24.400 € |
| Caddy Life | 1.6 BiFuel G | 20.864 € |
| Caddy Life | 1.6 BiFuel G Style | 24.974 € |
| Touran | 1.6 BiFuel G Conceptline | 22.525 € |
| Touran | 1.6 BiFuel G Trendline | 24.925 € |
| _____________ | ||
| Volvo | ||
| V50 | 2.0 Tri-Fuel Polar | 24.800 € |
Altre marche: AlfaRomeo, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, DR, Fiat, Ford, Great Wall, Hyundai, Kia, Lada, Lancia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Shanghuan.










