Terza parte dell’elenco completo delle auto con impianto a GPL, vendute attualmente in Italia (i prezzi si riferiscono ai listini prezzi a febbraio, verificateli presso i concessionari o direttamente nei siti delle varie case): da Mazda a Opel.

| Mazda | ||
| 2 | 1.3 Easy Clima 5p | 14.300 € |
| 2 | 1.3 Play 5p | 15.300 € |
| _____________ | ||
| Mini | ||
| Mini | Ray G | 19.200 € |
| _____________ | ||
| Mitsubishi | ||
| Colt | 1.1 12V Inform 3p | 13.500 € |
| Colt | 1.1 12V Invite 3p | 14.300 € |
| Colt | 1.3 16V Inform 3p | 14.000 € |
| Colt | 1.3 16V Invite 3p | 14.800 € |
| Lancer | 1.5 16V Inform | 19.650 € |
| Lancer | 1.5 16V Invite | 19.650 € |
| Lancer | 1.8 16V Invite | 21.950 € |
| Lancer Sportback | 1.8 16V Inform | 20.450 € |
| Lancer Sportback | 1.8 16V Invite | 21.950 € |
| _____________ | ||
| Nissan | ||
| Pixo | 1.0 Eco Easy | 9.890 € |
| Pixo | 1.0 Eco Active | 10.890 € |
| Micra | 1.2 Eco Easy 3p | 12.600 € |
| Micra | 1.2 Eco Active 3p | 14.650 € |
| Micra | 1.2 Eco N-Tec 3p | 15.150 € |
| Note | 1.4 Eco Visia | 15.100 € |
| Note | 1.4 Eco Acenta | 17.510 € |
| Qashqai | 1.6 Eco Visia | 20.750 € |
| Qashqai | 1.6 Eco Acenta | 23.500 € |
| _____________ | ||
| Opel | ||
| Corsa | 1.0 Club 3p | 12.980 € |
| Corsa | 1.0 Enjoy 3p | 14.280 € |
| Corsa | 1.2 Club 3p | 13.480 € |
| Corsa | 1.2 Club Gpl-Tech 3p | 13.600 € |
| Corsa | 1.2 Enjoy Gpl-Tech 3p | 14.900 € |
| Corsa | 1.2 Sport 3p | 16.230 € |
| Corsa | 1.2 Cosmo 5p | 16.880 € |
| Corsa | 1.4 Enjoy 3p | 15.380 € |
| Corsa | 1.4 Sport 3p | 16.830 € |
| Corsa | 1.4 Cosmo 5p | 17.480 € |
| Astra GTC | 1.4 16V Enjoy | 19.250 € |
| Astra GTC | 1.6 16V Enjoy | 20.650 € |
| Astra GTC | 1.6 16V Cosmo | 22.250 € |
| Astra GTC | 1.6 16V Turbo Cosmo | 26.200 € |
| Astra GTC | 1.8 16V Enjoy | 21.700 € |
| Astra GTC | 1.8 16V Cosmo | 23.300 € |
| Astra SW | 1.4 16V Enjoy | 20.300 € |
| Astra SW | 1.6 16V Gpl-Tech Enjoy | 21.300 € |
| Astra SW | 1.6 16V Cosmo | 22.250 € |
| Astra SW | 1.6 16V Turbo Cosmo | 25.500 € |
| Astra SW | 1.8 16V Enjoy | 21.700 € |
| Astra SW | 1.8 16V Cosmo | 23.300 € |
| Combo Tour | 1.4 Enjoy | 17.476 € |
| Meriva | 1.4 16V Gpl-Tech Club | 18.350 € |
| Meriva | 1.4 16V Gpl-Tech Enjoy | 19.650 € |
| Meriva | 1.4 16V Cosmo | 20.480 € |
| Meriva | 1.6 16V Enjoy | 20.080 € |
| Meriva | 1.6 16V Cosmo | 20.930 € |
| Zafira | 1.6 WT Enjoy | 24.050 € |
| Zafira | 1.6 WT Cosmo | 26.050 € |
| Zafira | 1.8 Gpl-Tech Enjoy | 25.000 € |
| Zafira | 1.8 Gpl-Tech Cosmo | 27.000 € |
| Zafira | 2.0 Turbo OPC | 36.350 € |
Altre marche: AlfaRomeo, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, DR, Fiat, Ford, Great Wall, Hyundai, Kia, Lada, Lancia.


