Grazie agli ecoincentivi, il 2009 si è chiuso con vendite pressochè uguali all’anno precedente: vi proponiamo una tabella riassuntiva, anticipando che anche gennaio 2010 sta andando bene sul fronte delle vendite, poiché alcune case automobilistiche hanno deciso di attuare una politica di prezzi che include un “contributo preventivo“, nell’ipotesi che il governo riproponga i contributi statali per favorire la rottamazione dei mezzi più inquinanti.
| Dicembre | 2009 | |||||
| Marca | Volume | % | differenza | Volume | % | differenza |
| FIAT | 41.115 | 24,85 | 0,52 | 549.310 | 25,45 | 0,36 |
| FORD | 15.401 | 9,31 | 1,81 | 210.705 | 9,76 | 1,91 |
| OPEL | 9.140 | 5,53 | -2,99 | 126.799 | 5,88 | -0,72 |
| VOLKSWAGEN | 9.039 | 5,46 | -1,14 | 125.887 | 5,83 | -0,54 |
| PEUGEOT | 9.955 | 6,02 | 0,93 | 113.448 | 5,26 | 0,89 |
| CITROEN | 9.246 | 5,59 | 0,58 | 111.016 | 5,14 | -0,23 |
| LANCIA | 7.817 | 4,73 | 0,58 | 102.549 | 4,75 | 0,43 |
| TOYOTA/LEXUS | 8.004 | 4,84 | -2,87 | 95.914 | 4,44 | -0,63 |
| RENAULT | 6.614 | 4,00 | 1,02 | 91.998 | 4,26 | -0,13 |
| AUDI | 2.779 | 1,68 | -1,12 | 60.256 | 2,79 | -0,05 |
| MERCEDES | 4.527 | 2,74 | 0,22 | 55.482 | 2,57 | -0,70 |
| BMW | 5.871 | 3,55 | 0,04 | 55.316 | 2,56 | -0,60 |
| ALFA ROMEO | 3.233 | 1,95 | -0,43 | 55.251 | 2,56 | 0,12 |
| NISSAN | 3.652 | 2,21 | 0,87 | 53.082 | 2,46 | 0,26 |
| CHEVROLET | 3.968 | 2,40 | 0,51 | 52.843 | 2,45 | 0,35 |
| ALTRE | 3.844 | 2,32 | 0,52 | 42.865 | 1,99 | 0,40 |
| HYUNDAI | 4.432 | 2,68 | 2,13 | 38.866 | 1,80 | 0,86 |
| SUZUKI | 3.089 | 1,87 | 0,20 | 33.475 | 1,55 | 0,01 |
| SMART | 1.847 | 1,12 | -0,29 | 29.245 | 1,36 | -0,21 |
| KIA | 1.819 | 1,10 | 0,05 | 20.823 | 0,96 | 0,01 |
| SEAT | 1.518 | 0,92 | -0,46 | 19.488 | 0,90 | -0,29 |
| HONDA | 1.167 | 0,71 | -0,10 | 18.668 | 0,87 | -0,01 |
| MINI | 1.658 | 1,00 | 0,12 | 17.544 | 0,81 | -0,04 |
| VOLVO | 1.209 | 0,73 | -0,02 | 16.181 | 0,75 | -0,02 |
| MAZDA | 1.086 | 0,66 | -0,10 | 14.396 | 0,67 | -0,18 |
| SKODA | 1.089 | 0,66 | 0,11 | 13.939 | 0,65 | -0,17 |
| CHRYSLER (gruppo) | 693 | 0,42 | -0,26 | 9.365 | 0,43 | -0,41 |
| LAND ROVER | 507 | 0,31 | -0,04 | 9.362 | 0,43 | -0,11 |
| DAIHATSU | 744 | 0,45 | -0,27 | 9.125 | 0,42 | -0,29 |
| MITSUBISHI | 365 | 0,22 | -0,12 | 4.812 | 0,22 | -0,26 |
| TOTALE 2009 | 165.428 | 2.158.010 | ||||
| TOTALE 2008 | 141.715 | 2.161.682 | ||||
| 2009 +/- 2008 | 23.713 | -3.672 | ||||
| % | 16,73 | -0,17 |


