Continua l’elenco delle auto nuove con impianto a GPL, vendute in Italia (i prezzi si riferiscono ai listini ufficiali delle varie case a febbraio, verificateli presso i concessionari o direttamente nei siti internet delle case): da Fiat a Lancia.

| Fiat | ||
| Panda | 1.2 Dynamic | 12.400 € |
| Punto Classic | 1.2 Active 3p | 12.150 € |
| Punto Classic | 1.2 Active 5p | 12.850 € |
| Grande Punto | 1.4 Actual 3p | 14.000 € |
| Punto Evo | 1.4 Active 3p | 14.300 € |
| Punto Evo | 1.4 Dynamic 3p | 15.800 € |
| Punto Evo | 1.4 Emotion 5p | 18.100 € |
| Bravo | 1.4 16V Active | 18.650 € |
| Bravo | 1.4 16VDynamic | 19.950 € |
| Idea | 1.4 BlackLabel | 17.000 € |
| Idea | 1.4 BlackEnergy | 18.200 € |
| _____________ | ||
| Ford | ||
| Fiesta | 1.4 16V Plus 3p | 13.750 € |
| Fiesta | 1.4 16V Titanium 3p | 15.000 € |
| Fusion UAV | 1.4 16V | 15.500 € |
| Focus | 1.6 Ikon 3p | 17.250 € |
| Focus | 1.6 Titanium 5p | 19.250 € | Focus Style Wagon | 1.6 Ikon | 18.750 € |
| Focus Style Wagon | 1.6 Titanium | 20.000 € | Mondeo | 2.0 Plus | 25.500 € | Mondeo | 2.0 Titanium | 26.750 € | Mondeo SW | 2.0 Plus | 26.250 € | Mondeo SW | 2.0 Titanium | 27.500 € |
| C-Max | 2.0 Ikon | 21.000 € |
| C-Max | 2.0 Titanium | 22.250 € |
| _____________ | ||
| Great Wall | ||
| Hover | 2.4 EcoDual Luxury 4WD | 23.850 € |
| Hover | 2.4 EcoDual Luxury Sport 4WD | 25.350 € |
| Hover | 2.4 EcoDual Super Luxury 4WD | 25.500 € |
| Hover | 2.4 EcoDual Super Luxury Sport 4WD | 27.000 € |
| _____________ | ||
| Hyundai | ||
| i10 | 1.1 BlueDrive | 10.790 € |
| i10 | 1.1 BlueDrive Style | 11.790 € |
| i10 | 1.1 BlueDrive Active | 12.690 € |
| i10 | 1.2 BlueDrive Active | 13.100 € |
| i10 | 1.2 BlueDrive Dynamic | 13.990 € |
| i20 | 1.2 BlueDrive Classic 3p | 12.700 € |
| i20 | 1.2 BlueDrive Comfort 3p | 14.200 € |
| i30 | 1.4 BlueDrive | 15.490 € | i30 | 1.4 BlueDrive Active | 16.790 € |
| i30 CW | 1.4 BlueDrive | 15.990 € | i30 CW | 1.4 BlueDrive Active | 17.290 € |
| Tucson | 2.0 BlueDrive Active 2WD | 23.490 € |
| Tucson | 2.0 BlueDrive Active 4WD | 25.590 € |
| Tucson | 2.0 BlueDrive Dynamic 4WD | 27.390 € |
| _____________ | ||
| Kia | ||
| Picanto | 1.0 Bi-Fuel Easy | 10.500 € |
| Picanto | 1.0 Bi-Fuel Town | 11.450 € |
| Picanto | 1.0 Bi-Fuel Life | 12.350 € |
| Picanto | 1.1 Bi-Fuel Trendy | 13.550 € |
| Soul | 1.6 16V Active | 17.850 € |
| Soul | 1.6 16V Cool | 20.050 € |
| Cee’d | 1.4 Bi-Fuel LX | 17.150 € |
| Cee’d | 1.4 Bi-Fuel EX | 18.850 € |
| Cee’d Sporty Wagon | 1.4 Bi-Fuel LX | 17.750 € |
| Cee’d Sporty Wagon | 1.4 Bi-Fuel EX | 19.450 € |
| Cee’d Sporty Wagon | 1.6 Bi-Fuel EX | 18.850 € |
| Sportage | 2.0 EcoSuv Active 2WD | 23.900 € |
| Sportage | 2.0 EcoSuv Active | 25.900 € |
| Sportage | 2.0 EcoSuv Active Class | 27.900 € |
| Sorento | 2.0 EcoSuv Active 2WD | 29.900 € |
| Sorento | 2.0 EcoSuv Active 4WD | 31.900 € | _____________ |
| Lada | ||
| Niva | 1.7 MPi Dual Fuel | 12.980 € | _____________ |
| Lancia | ||
| Ypsilon | 1.4 Ecochic Argento | 14.050 € |
| Ypsilon | 1.4 Ecochic Oro | 15.350 € |
| Ypsilon | 1.4 Ecochic E-Collection | 16.000 € |
| Ypsilon | 1.4 Ecochic Platino | 16.650 € |
| Musa | 1.4 Ecochic Argento | 17.400 € |
| Musa | 1.4 Ecochic Oro | 18.650 € |
| Musa | 1.4 Ecochic Oro Plus | 19.900 € |
| Delta | 1.4 T-Jet Ecochic Argento | 23.700 € |
| Delta | 1.4 T-Jet Ecochic Oro | 25.300 € |
| Delta | 1.4 T-Jet Ecochic Platino | 26.900 € |
Guardate anche i modelli delle marche: AlfaRomeo, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, DR, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Shanghuan, Skoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tata, VolksWagen, Volvo.










