Quarta parte del listino prezzi delle auto GPL vendute in Italia (i prezzi sono aggiornati a febbraio, verificate eventuali variazioni presso i concessionari o direttamente nei siti delle varie case): Peugeot, Renault, Seat e Shanghuan.

| Peugeot | ||
| 206 Plus | 1.1 Eco 3p | 12.200 € |
| 206 Plus | 1.1 Urban Eco 3p | 12.950 € |
| 206 Plus | 1.1 Trendy Eco 3p | 14.000 € |
| 207 | 1.4 X Line Eco 3p | 15.475 € |
| 207 | 1.4 Energie Sport Eco 3p | 16.125 € |
| 207 SW | 1.4 X Line Eco 3p | 16.575 € |
| 207 SW | 1.4 Energie Sport Eco 3p | 17.725 € |
| _____________ | ||
| Renault | ||
| Twingo | 1.2 16V Sport&Sound | 12.550 € |
| Twingo | 1.2 16V Dymanique | 13.920 € |
| Twingo | 1.2 16V Le Iene | 14.530 € |
| Twingo | 1.2 16V Dynamique 101cv | 14.620 € |
| Twingo | 1.2 16V GT | 15.980 € |
| Clio Storia | 1.2 Confort | 12.600 € |
| Clio | 1.2 16V Confort 5p | 14.100 € |
| Clio | 1.2 16V Dynamique 5p | 15.100 € |
| Clio | 1.2 TCe Dynamique 5p | 16.200 € |
| Clio | 1.2 TCe Luxe 5p | 17.700 € |
| Mégane | 1.6 16V | 19.470 € |
| Mégane | 1.6 16V Dynamique | 20.470 € |
| Laguna | 2.0 16V Nav | 26.450 € |
| Laguna Sportour | 2.0 16V Nav | 27.450 € |
| Kangoo | 1.6 16V SL Easy | 18.150 € |
| Kangoo | 1.6 16V Dynamique | 18.150 € |
| Modus | 1.2 16V Expression | 15.370 € |
| Modus | 1.2 16V Dynamique | 16.370 € |
| Modus | 1.2 TCe Expression | 16.570 € |
| Modus | 1.2 TCe Dynamique | 17.570 € |
| Grand Modus | 1.2 16V Expression | 16.070 € |
| Grand Modus | 1.2 16V Dynamique | 17.070 € |
| Grand Modus | 1.2 TCe Expression | 17.270 € |
| Grand Modus | 1.2 TCe Dynamique | 18.270 € |
| Scénic X-Mod | 1.6 16V Confort | 21.500 € |
| Scénic X-Mod | 1.6 16V Dynamique | 22.750 € |
| Espace | 2.0 16V Style | 30.020 € |
| Koléos | 2.5 16V 4×2 | 24.970 € |
| Koléos | 2.5 16V 4×2 Dynamique | 28.720 € |
| _____________ | ||
| Seat | ||
| Ibiza | 1.2 Free Dual | 12.770 € |
| Ibiza | 1.2 Reference Dual | 14.060 € |
| Ibiza | 1.2 Style Dual | 15.745 € |
| Ibiza | 1.4 Reference Dual | 14.660 € |
| Ibiza | 1.4 Style Dual | 16.345 € |
| Ibiza | 1.6 Sport Dual | 17.945 € |
| Ibiza Sportcoupé | 1.2 Free Dual | 12.270 € |
| Ibiza Sportcoupé | 1.2 Reference Dual | 13.560 € |
| Ibiza Sportcoupé | 1.2 Style Dual | 15.165 € |
| Ibiza Sportcoupé | 1.4 Reference Dual | 14.160 € |
| Ibiza Sportcoupé | 1.4 Style Dual | 15.765 € |
| Ibiza Sportcoupé | 1.6 Sport Dual | 17.390 € |
| Léon | 1.4 Reference Dual | 18.405 € |
| Léon | 1.6 Reference Bi Fuel | 19.505 € |
| Léon | 1.6 Style Bi Fuel | 20.605 € |
| Altea | 1.4 Reference Dual | 18.690 € |
| Altea | 1.6 Reference Bi Fuel | 19.790 € |
| Altea | 1.6 Style Bi Fuel | 21.165 € |
| Altea XL | 1.4 Reference Bi Fuel | 20.655 € |
| Altea XL | 1.6 Style Bi Fuel | 21.925 € |
| _____________ | ||
| Shuanghuan | ||
| Ceo | 2.4 16V Bi-Fuel Basic | 28.500 € |
| Ceo | 2.4 16V Bi-Fuel De Lux | 30.319 € |
Altre marche: AlfaRomeo, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daihatsu, DR, Fiat, Ford, Great Wall, Hyundai, Kia, Lada, Lancia, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Skoda, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tata, VolksWagen, Volvo.









